11月02日 今天 · 河南三门峡实况 15℃

三门峡天气三门峡15天天气预报

☁️ 7~15℃ 阴西风 2级 · 湿度47%
空气质量128 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西风 2级
日出06:56
日落17:40
相对湿度47%
🌤 三门峡未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 ☁️阴 15℃ / 7℃ 西风 2级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 19℃ / 8℃ 东北风 3级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 9℃ 西北风 3级
11月05日 周四 ⛅晴间多云 20℃ / 8℃ 西风 2级
11月06日 周五 ☁️阴 20℃ / 8℃ 东风 4级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 10℃ / 8℃ 东风 4级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / 7℃ 东风 2级
11月09日 周一 🌫️雾 14℃ / 4℃ 西风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 17℃ / 5℃ 东北风 1级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 20℃ / 5℃ 东风 3级
11月12日 周四 ⛅多云 18℃ / 8℃ 东风 3级
11月13日 周五 🌦️阵雨 15℃ / 10℃ 东风 4级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 15℃ / 9℃ 西风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 12℃ / 1℃ 西风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 11℃ / 0℃ 西南风 1级
三门峡生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(西风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 47%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑